Frans Zweipfenning winnaar zomerevents Taverzo
Deze week een mooi laatste zomerevent bij Taverzo met ondanks de warmte maar liefst 22 deelnemers. De organisatie verdeelde de deelnemers via loting in één achtkamp en twee zevenkampen. Alles best of three tot de 11 punten en met voorgift van 1 punt per 50 punten elorating verschil én met een maximum van 7 punten verschil. Sicco Louw bleek uiteindelijk de sterkste door vooral weinig fouten te maken. Elodie Springer liet met haar finaleplaats zien dat haar derde plaats van vorig jaar geen toevalstreffer was. Peter van Baarle werd derde door opgave van Frans Zweipfenning, die met zijn halve finaleplaats wel de eindzege van de Taverzo-zomerevents 2019 veiligstelde.

(Foto: Eveline Muusers)
In de tabel de eindstand van alle zes zomerevents 2019
eindstand | naam | punten |
1 | Frans Zweipfenning | 37 |
2 | Elten Roos | 27 |
3 | Dennis Velthuijzen | 21 |
4 | Martijn vd Heide | 20 |
5 | Wianka Overbeeke, Dick Hoogendam | 18 |
7 | Jan-Peter, Elodie Springer | 15 |
9 | Sicco | 12 |
10 | Justin v/d Bout, Jasper Klinkenberg | 10 |
12 | Patrick Duivenvoorde | 9 |
13 | Quinten Geeraerts, Ronald Vijverberg, Arie Roos, Rik Owel, Peter van Baarle | 8 |
18 | Zexin Huang, Albert, Bart van Oosterom | 7 |
21 | Hans (Combat), Tim Lunenburg, Peter Kopetzky, Adriaan Vermond | 6 |
25 | Ronald Zaat, Armando, Peter Sedee, Theo de Boer, Eric Blanken | 5 |
30 | Norbert, Kelvin Heemstra | 4 |
32 | Pim, Rob, Wilco Roobol, Ton Gorsen | 3 |
36 | Ron Vollebregt, Ron Hoogendam, Paul Bitter, Jeffrey, Rinus, Freek | 2 |
42 | Abdel, Ebi, Justin Zaat, Janneke (Combat), Jeroen, Job, Charlotte, Jerry, Lisanne, Sidney, Gerko, Harald, Daen (SDO) | 1 |
Laat een reactie achter